| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому (2/3 від складу ради) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,6592 га (кадастровий номер 4622483900:12:002:0021) для ведення особистого селянського господарства в с.Нагірне, гр.Сернюк ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 6 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

