ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач: | |
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 09.08.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 7
Про внесення змін до структури Мостиської міської ради
ПРОЄКТ
МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
Рішення №
м.Мостиська від 10 серпня 2022 року
Про внесення змін до структури
Мостиської міської ради
Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Мостиська міська рада вирішила:
- Внести зміни до структури Мостиської міської ради, затвердженої рішенням ради від 23.12.2021 р. №3 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату, виконавчих органів та установ Мостиської міської ради на 2022 рік» та викласти в новій редакції:
- додаток 1 до рішення ради від 23.12.2021 р. №3 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату, виконавчих органів та установ Мостиської міської ради на 2021р.»;
- додаток 2 до рішення ради від 23.12.2021 р. №3 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату, виконавчих органів та установ Мостиської міської ради на 2021р.».
- Рішення ввести в дію з 01.09.2022 р.
- Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Мирослава ПЕЛЬЦ
Додаток 1
до рішення міської ради
від 23.12 2021 №3
в новій редакції
СТРУКТУРА
МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція від 10.08.2022 р.)
№пп | Найменування посад, виконавчих органів | Кількість штатних одиниць | Примітка | |
Керівництво | ||||
|
Міський голова | 1 | ||
|
Секретар ради | 1 | ||
|
Заступник міського голови | 1 | ||
|
Радник | 1 | ||
Виконавчий комітет | ||||
|
Секретар виконкому | 1 | ||
|
Староста | 10 | ||
|
Діловод | 11 | ||
|
Головний спеціаліст (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції) | 1 | ||
|
Головний спеціаліст- інспектор у сфері контролю за використанням та охороною земель | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
Управління економічного розвитку та інвестиційної політики громади | ||||
|
Начальник управління | 1 | ||
Відділ економічного та агропромислового розвитку, регуляторної діяльності - 3 | ||||
1. | Начальник відділу | 1 | ||
2. | Провідний спеціаліст | 2 | ||
Відділ капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності - 5 | ||||
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
Провідний спеціаліст | 3 | ||
Відділ земельних ресурсів – 4 | ||||
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 3 | ||
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я - 5 | ||||
1. | Начальник відділу | 1 | ||
2. | Головний спеціаліст | 2 | ||
2. | Провідний спеціаліст | 2 | ||
Відділ містобудування та архітектури – 3 | ||||
|
Начальник відділу-головний архітектор | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
Центр надання адміністративних послуг – 12 | ||||
|
Начальник відділу-державний реєстратор | 1 | ||
|
Адміністратор | 6 | ||
|
Державний реєстратор | 3 | ||
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності - 6 | ||||
|
Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 3 | ||
|
Провідний спеціаліст | 2 | ||
Відділ організаційного та кадрового забезпечення ради - 12.5 | ||||
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 3 | ||
|
Провідний спеціаліст | 2 | ||
|
Комендант | 1 | ||
|
Прибиральник службових приміщень | 1,5 | ||
|
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | ||
|
Водій | 2 | ||
Юридичний відділ -3 | ||||
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
Провідний спеціаліст | 1 |
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
№пп | Найменування посад, виконавчих органів | Кількість штатних одиниць | Примітка | ||
Відділ освіти молоді та спорту -4 | |||||
|
Начальник відділу | 1 | |||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||
|
Провідний спеціаліст | 2 | |||
Разом | 4 | ||||
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини -3 | |||||
|
Начальник відділу | 1 | |||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||
Разом | 3 | ||||
Служба в справах дітей - 3 | |||||
|
Начальник | 1 | |||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||
Разом | 3 | ||||
Фінансове управління – 7.5 | |||||
|
Начальник управління | 1 | |||
Бюджетний відділ | |||||
|
Начальник відділу | 1 | |||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||
|
Провідний спеціаліст | 2 | |||
Сектор обліку доходів і звітності | |||||
|
Завідувач сектору | 1 | |||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||
|
Прибиральник службових приміщень | 0.5 | |||
Разом | 7.5 |
Секретар міської ради Олег МАКАР
Додаток 2
до рішення міської ради
від 23.12 2021 №3
в новій редакції
Гранична чисельність працівників бюджетних установ
Мостиської міської ради в новій редакції від 10.08.2022 р
№п/п | Назва установи, посада | К-ть штатних одиниць |
Відділ освіти, молоді та спорту | ||
|
Заклади загальної середньої освіти | 843 |
|
Заклади дошкільної освіти | 97.75 |
|
Заклади позашкільної освіти: Мостиський будинок дитячої та юнацької творчості Мостиська дитячо-юнацька спортивна школа |
|
13 | ||
14.5 | ||
|
Централізована бухгалтерія | 18 |
|
Центр професійного розвитку педагогічних працівників | 5 |
|
Група централізованого господарського забезпечення | 8.75 |
|
Інклюзивно-ресурсний центр | 10.5 |
|
Комунальна установа «Спорт для всіх» | 3 |
Всього | 1011.5 | |
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | ||
|
Бібліотеки | 24 |
|
Народні доми | 56 |
|
Музей | 2 |
|
Мостиська дитяча школа мистецтв | 39 |
|
Централізована бухгалтерія | 5 |
Всього | 126 | |
Центр надання соціальних послуг | ||
|
Директор | 1 |
|
Заступник директора | 1 |
|
Фахівець із соціальної роботи з сім’ями/особами | 1 |
|
Практичний психолог | 1 |
|
Сестра медична | 1 |
|
Сестра медична з масажу | 1 |
|
Перукар | 1 |
|
Прибиральник службових приміщень | 1 |
|
Водій | 1 |
Бухгалтерія | ||
|
Головний бухгалтер | 1 |
|
Провідний бухгалтер | 1 |
Відділення соціальних послуг та надання допомоги за місцем проживання | ||
|
Завідувач відділення | 1 |
|
Фахівець із соціальної роботи вдома | 2 |
|
Соціальний робітник | 39 |
Відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю | ||
|
Завідувач відділення | 1 |
|
Вчитель-реабілітолог | 1 |
|
Асистент вчителя реабілітолога | 1 |
Всього | 56 | |
Місцева пожежна команда | ||
|
Начальник команди | 1 |
|
Водій | 3 |
Всього | 4 |
Секретар міської ради Олег МАКАР