| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXIX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на викуп земельної ділянки, яка перебуває на праві постійного користування площею 2,38 га (кадастровий номер 4622410100:16:000:0044) для ведення фермерського господарства на ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 4 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

