| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXIX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,15 га (кадастровий номер 4622483600:07:020:0004) для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 4 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

