| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXIX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому (2/3 від складу ради) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0963 га (кадастровий номер 4622486900:01:001:0001) для ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 4 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

