| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження програми «Безпечна громада - Поліцейський офіцер громади» на 2023рік. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

