| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,04 га (кадастровий номер 4622481000:01:007:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Годині по ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 0 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 18 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

