| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на викуп земельної ділянки, яка перебуває на праві постійного користування площею 34,5051 га (кадастровий номер 4622483600:05:000:0168) для ведення фермерського господарства на ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

