| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження технічної документації із землеустрою про нормативну грошову оцінкуу земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні ДП «Львівський державний ювелірний ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

