| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому (2/3 від складу ради) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 га (кадастровий номер 4622484600:04:001:0049) для ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

