| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 0,36 га (кадастровий номер 4622481200:13:010:0021) для розміщення та обслуговування ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

