| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про завершення приватизації об`єкта малої приватизації - нежитлова будівля, адмінбудинку, загальною площею 89,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 4 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

