| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на розроблення детального плану щодо розміщення земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі (адмінбудинок) під будівництво та обслуговування житлового ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 4 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

