| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на розроблення детального плану території для визначення граничних розмірів забудови та режимів використання земельної ділянки площею 0,0216 га (кадастровий номер ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 10 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

