| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLVIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про прийняття у комунальну власність лінії вуличного освітлення по вул. Зелена с. Стоянці, Яворівського району, Львівської області та передачу на баланс Міського комунального підприємства ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 10 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

