ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 25.12.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 8
Про затвердження фінансового плану МКП «Водоканал»

МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
Рішення №
м. Мостиська від 28 грудня 2023 року
Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Водоканал» на 2024 рік
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист МКП «Житловик» № 289 від 14.12.2023р , Мостиська міська рада вирішила :
- Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Житловик» на 2024 рік (додається)
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Мирослава ПЕЛЬЦ
Додаток до рішення
Мостиської міської ради
№ від 28.12.2023р.
| коди | |||||||||
| Рік | 2024 | ||||||||
| Підприємство МКП "Водоканал" Мостиськоїміської ради Львівськоїобласті | за ЄДРПОУ | 23971462 | |||||||
| Організаційно-правова форма комунальнепідприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||
| ТериторіяМостиська | за КОАТУУ | 4622410100 | |||||||
| Орган державного управлінняМіська рада та їївиконавчікомітети | за СПОДУ | ||||||||
| Галузькомунальне та побутовеводопостачання | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид економічноїдіяльностіЗабір, очищення та постачання води | за КВЕД | 36.00 | |||||||
| Одиницявиміру: тис.грн. | |||||||||
| Форма власностікомунальна | |||||||||
| Чисельністьпрацівників 38 | |||||||||
| Місцезнаходженням.Мостиськавул. Галицька ,7 | |||||||||
| Телефон 5-49-84 | |||||||||
| Прізвище та ініціаликерівника А.І. Колодій | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024рік | |||||||||
| Основніфінансовіпоказникипідприємства | |||||||||
| І. Формуванняприбуткупідприємства | |||||||||
| Код рядка | Довідка:очікуван | Довідка: фінансовий план на 2023рік |
У тому числі | ||||||
| 2023 року | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | |||||
| Доходи | |||||||||
| Дохід (виручка) відреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 8623,6 | 8752,7 | 2155,9 | 2194,5 | 2194,5 | 2207,8 | ||
| податок на доданувартість | 002 | 1437,2 | 1458,8 | 359,3 | 365,8 | 365,8 | 367,9 | ||
| іншінепряміподатки | 003 | ||||||||
| Іншівирахування з доходу (розшифрування) | 004 | ||||||||
| Чистийдохід (виручка) відреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 7186,4 | 7293,9 | 1796,6 | 1828,7 | 1828,7 | 1839,9 | ||
| Іншіопераційні доходи (розшифрування) | 006 | ||||||||
| Дохідвідучасті в капіталі(розшифрування) | 007 | ||||||||
| Іншіфінансові доходи (розшифрування) | 008 | ||||||||
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | ||||||||
| Надзвичайні доходи (відшкодуваннязбитківвіднадзвичайнихситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногеннихаварійтощо) | |||||||||
| Усьогодоходів | 010 | 7186,4 | 7293,9 | 1796,6 | 1828,7 | 1828,7 | 1839,9 | ||
| Витрати | |||||||||
| Собівартістьреалізованоїпродукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 6270,4 | 6370,3 | 1571,3 | 1591,0 | 1600,0 | 1608,0 | ||
| Адміністративнівитрати, у тому числі: | 012 | 700,0 | 756,4 | 189,1 | 189,1 | 189,1 | 189,1 | ||
| витрати, пов’язані з використаннямслужбовихавтомобілів | 012/1 | 28,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| витрати на консалтинговіпослуги | 012/2 | ||||||||
| витратинастраховіпослуги | 012/3 | ||||||||
| витрати на аудиторськіпослуги | 012/4 | ||||||||
| іншіадміністративнівитрати(розшифрування) | 012/5 | ||||||||
| Витрати на збут(розшифрування) | 013 | ||||||||
| Іншіопераційнівитрати(розшифрування) | 014 | ||||||||
| Фінансовівитрати(розшифрування) | 015 | ||||||||
| Втративідучасті в капіталі (розшифрування) | 016 | ||||||||
| Іншівитрати(розшифрування) | 017 | 130,0 | 99,0 | 24,7 | 24,8 | 24,7 | 24,8 | ||
| Податок на прибутоквідзвичайноїдіяльності | 018 | ||||||||
| Надзвичайнівитрати (невідшкодованізбитки) | |||||||||
| Усьоговитрати | 019 | 7128,4 | 7255,7 | 1785,1 | 1804,9 | 1813,8 | 1821,9 | ||
| Фінансовірезультатидіяльності: | |||||||||
| Валовийприбуток (збиток) | 020 | 58,0 | 68,2 | 11,5 | 23,8 | 14,9 | 18,0 | ||
| Фінансовий результат відопераційноїдіяльності | 021 | ||||||||
Секретар ради Олег МАКАР

