| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,05 га (кадастровий номер 4622488900:03:004:0019) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Ятвяги по ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 12 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

