| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про завершення приватизації об`єкта малої приватизації - нежитлової будівлі літера Г-1, загальною площею 571,0 кв.м та нежитлова будівля літера Д-1, загальною площею 17,4 кв.м, що знаходиться за ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

