| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про вилучення з користування земельної ділянки площею 2,51 га в с.Крукеничі по вул.Грушевського, 76 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

