| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, площею 0,24 га (кадастровий номер ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

