| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процедурне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про склад лічильної комісії: Цекіт С. Я., Данчівська О. Л., Цвігула З. М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 9 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

