| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 10 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

