| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXVI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про завершення приватизації об`єкта малої приватизації - будівлі, А-1, загальною площею 188,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Кропильники, вул. Шевченка ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

