| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXVII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2346 га (кадастровий номер 4622410100:02:001:0068) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 10 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

