| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXXI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,25 га (кадастровий номер 4622486900:06:000:0170) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 8 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

