| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,25 га в с.Стрілецьке по вул.Зелена,2 для обслуговування нежитлової будівлі, Мостиській ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 2 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

