| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,37 га для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій з подальшою ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 2 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

