| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому (2/3 від складу ради) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,10 га (кадастровий номер 4622487600:03:006:0026), площею 0,60 га (кадастровий номер 4622487600:03:010:0006), площею 0,25 га (кадастровий ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 2 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

