| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому (2/3 від складу ради) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га (кадастровий номер 4622483900:04:000:0091), для ведення особистого селянського господарства на території ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 2 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

