| Мостиська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про вилучення земельних ділянок площею 0,12 га, площею 0,1950 га, площею 0,1034 га та площею 0,15 га наданих для ведення особистого селянського господарства в с. Буховичі, гр. Брицькому Богдану ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 6 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

